АРМАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
| Арт. | Название | Остаток | Цена | Корзина | ❤ | hf:categories | hf:att:pa_artikul | hf:att:pa_brend | hf:att:pa_diametr | hf:att:pa_diametr-podklyucheniya | hf:att:pa_dlina | hf:att:pa_fasovka | hf:att:pa_fasovka-1 | hf:att:pa_kategoriya | hf:att:pa_kolichestvo-v-upakovke | hf:att:pa_material | hf:att:pa_naznachenie | hf:att:pa_obem | hf:att:pa_pokrytie | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_shirina | hf:att:pa_sposob-podsoedineniya | hf:att:pa_strana-proizvoditel | hf:att:pa_tip | hf:att:pa_tip-rukoyatki | hf:att:pa_tsvet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL.210.06 Балансировочный клапан MVI PN25 1 | Под заказ | balansirovka armatura-bezopasnosti | |||||||||||||||||||||||||
| BL.250.05 Ручной запорно-регулирующий балансировочный клапан MVI 3/4" | В наличии лишь 2 | 2432,72 ₽ | balansirovka armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| BL.250.06 Ручной запорно-регулирующий балансировочный клапан MVI 1" | В наличии лишь 2 | 2833,69 ₽ | balansirovka armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| BL.510.06 Регулятор перепада давления MVI 5-30 кПА 1 | Под заказ | balansirovka armatura-bezopasnosti | |||||||||||||||||||||||||
| QS-3401 Предохранительный клапан для бойлера из латуни (21/210) | В наличии | 205,71 ₽ | klapana-predohranitelnye armatura-bezopasnosti | zegor | 1-2 | 21 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| QS-3432 Редуктор давления мембранный с выходом под манометр | В наличии | 590,46 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | zegor | 1-2 | ||||||||||||||||||||||
| QS-3441 Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пруж золот и обратным клап (10/100) | Под заказ | 277,77 ₽ | vozduhootvodchiki-avtomaticheskie armatura-bezopasnosti | zegor | 1-2 | 100 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| QS-5801 Компактная группа безопасности котла бойлера и систем автономного отопления | В наличии | 1618,16 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | akvakontrol | 1 | 12 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| QS-5802 Группа безопасности для котла из латуни (30) | В наличии | 1115,26 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | akvakontrol | 1 | 30 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| QS-5802E Предохранительная арматура из латуни эконом, для котлов, бойлеров т систем отопления (30) | В наличии | 1054,50 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | akvakontrol | 1 | 30 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| QS-5803 Предохранительная арматура из латуни эконом, для котлов, бойлеров т систем отопл. 3/4 Zegor | В наличии лишь 5 | 2495,54 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.110.04 Воздухоотводчик автоматический прямой MVI 1/2" | В наличии | 281,12 ₽ | vozduhootvodchiki-avtomaticheskie armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 100 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.111.04 Клапан отсекающий MVI 1/2" | В наличии | 115,27 ₽ | vozduhootvodchiki-avtomaticheskie armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 40 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.120.04 Воздухоотводчик автоматический прямой MVI 3/8" Anti-leak | В наличии | 255,33 ₽ | vozduhootvodchiki-avtomaticheskie armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.121.04 Клапан отсекающий MVI 1/2"х3/8" | В наличии | 86,33 ₽ | vozduhootvodchiki-avtomaticheskie armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.455.04 Регулятор давления поршневой MVI с выходом под манометр 1/2" | В наличии лишь 5 | 1375,23 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 50 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.455.05 Регулятор давления поршневой MVI с выходом под манометр 3/4" | В наличии лишь 3 | 1505,94 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | mvi | 3-4 | 50 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.456.05 Регулятор давления поршневой MVI с выходом под манометр 3/4" | В наличии лишь 4 | 911,02 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.510.06 Группа безопасности котла MVI 1" с манометром, предохранит. клапаном и автоматич воздухоот | Под заказ | 1841,85 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | mvi | 1 | 12 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.511.06 Группа безопасности котла MVI 1" с манометром, предохран. клапаном и автомат.воздухоотв. | В наличии лишь 1 | 1717,72 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.512.06 Группа безопасности котла MVI 1" с манометром, предохран. клапаном и автомат. воздухоотв. | В наличии лишь 1 | 1764,21 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.513.05 Группа безопасности котла MVI 3/4" с манометром, предохран. клапаном и автоматич. воздух. | В наличии лишь 1 | 1735,43 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.514.06 Группа безопасности котла MVI 1" с манометром, предохранит. клапаном и автомат.воздухоотв. | В наличии лишь 1 | 1865,15 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.516.05 Группа безопасности для бойлера 3/4 MVI | В наличии лишь 1 | 947,40 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.519.06 Группа безопасности для бойлера 1" MVI | В наличии лишь 1 | 1049,23 ₽ | gruppa-bezopasnosti armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| SE.555.04 Регулятор давления для воды мембранный MVI 1/2" | В наличии | 2610,93 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 60 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.555.05 Регулятор давления для воды мембранный MVI 3/4" | В наличии лишь 2 | 2045,51 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | mvi | 3-4 | 60 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.560.06 Регулятор давления для воды мембранный MVI 1" | В наличии лишь 5 | 7214,80 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | mvi | 1 | 12 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.615.04 Клапан предохранительный MVI 1/2*1,5 bar | В наличии | 511,32 ₽ | klapana-predohranitelnye armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 84 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.620.04 Клапан предохранительный MVI 1/2*2,0 bar | В наличии | 463,31 ₽ | klapana-predohranitelnye armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 84 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.625.04 Клапан предохранительный MVI 1/2*2,5 bar | В наличии | 487,37 ₽ | klapana-predohranitelnye armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 84 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.630.04 Клапан предохранительный MVI 1/2*3,0 bar | В наличии | 463,31 ₽ | klapana-predohranitelnye armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 84 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.660.04 Клапан предохранительный MVI 1/2*6,0 bar | В наличии | 463,31 ₽ | klapana-predohranitelnye armatura-bezopasnosti | mvi | 1-2 | 84 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| SE.702.04 Компенсатор гидравлического удара MVI 1/2 | В наличии лишь 3 | 989,29 ₽ | reguljatory-davlenija armatura-bezopasnosti | ||||||||||||||||||||||||
| YB-H6 Манометр Фронтальный ZEGOR 0-6б | В наличии | 154,10 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | zegor | 1-4 | 200 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| YB-V12 Манометр Радиальный | В наличии | 150,65 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | zegor | 1-4 | 200 | kitaj | ||||||||||||||||||||
| Манометр радиальный 10 bar, 50 mm | В наличии | 180,19 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | elitline | 1-4 | kitaj | |||||||||||||||||||||
| Манометр радиальный 6 bar, 50 mm | В наличии | 180,19 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | elitline | 1-4 | kitaj | |||||||||||||||||||||
| Термоманометр 10 bar, 80 mm | Под заказ | 341,25 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | elitline | kitaj | ||||||||||||||||||||||
| Термоманометр 6 bar, 80 mm | Под заказ | 639,81 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | elitline | kitaj | ||||||||||||||||||||||
| Термоманометр аксиальный MVI, до 10 бар, от 0 С до 120 С, диаметр корпуса 80мм, подключение G1/2 | Под заказ | 738,99 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | mvi | |||||||||||||||||||||||
| Термоманометр аксиальный MVI, до 6 бар, от 0 С до 120 С, диаметр корпуса 80мм, подключение G1/2 | В наличии лишь 4 | 738,99 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | mvi | |||||||||||||||||||||||
| Термометр аксиальный MVI, биметаллический, от 0 С до 120 С, диаметр корпуса 63мм, накладной | В наличии | 352,37 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | mvi | |||||||||||||||||||||||
| Термометр аксиальный MVI, биметаллический, от 0 С до 120 С, диаметр корпуса 63мм,погружной, G1/2 | В наличии лишь 3 | 359,72 ₽ | manometry-termometry armatura-bezopasnosti | mvi |
