ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
| Арт. | Название | Остаток | Цена | Корзина | ❤ | hf:categories | hf:att:pa_artikul | hf:att:pa_brend | hf:att:pa_diametr | hf:att:pa_diametr-podklyucheniya | hf:att:pa_dlina | hf:att:pa_fasovka | hf:att:pa_fasovka-1 | hf:att:pa_kategoriya | hf:att:pa_kolichestvo-v-upakovke | hf:att:pa_material | hf:att:pa_naznachenie | hf:att:pa_obem | hf:att:pa_pokrytie | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_shirina | hf:att:pa_sposob-podsoedineniya | hf:att:pa_strana-proizvoditel | hf:att:pa_tip | hf:att:pa_tip-rukoyatki | hf:att:pa_tsvet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV.460.05 Вентиль-тройник для подключения сантех приборов MVI 3/4" внутренняя-наружная-наружная | В наличии | 618,20 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| BV.461.040504 Вентиль-тройник для подключения сантех приборов MVI 1/2"х3/4"х1/2" внутр-наруж-наруж | В наличии | 489,59 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BV.462.040504 Кран-тройник для подкл сантех приборов MVI 1/2"x3/4"x1/2" внутренняя-наружная-наружная | В наличии | 324,32 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BV.463.04 Кран для подключения сантехнических приборов MVI 1/2" х 1/2" наружная-наружная | В наличии | 290,97 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1 | shtucer-shtucer | |||||||||||||||||||||
| BV.463.0405 Кран для подключения сантехнических приборов MVI 1/2" х 3/4" наружная-наружная | В наличии | 292,44 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1 | shtucer-shtucer | |||||||||||||||||||||
| BV.464.04 Кран для подключения сантехнических приборов MVI 1/2" х 1/2" наружная-наружная | В наличии | 371,02 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1 | shtucer-shtucer | |||||||||||||||||||||
| BV.464.0405 Кран для подключения сантехнических приборов MVI 1/2" х 3/4" наружная-наружная | В наличии | 372,84 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | ||||||||||||||||||||||||
| BV.464.04N Кран для подключения сантехнических приборов MVI 1/2*M10 наружная-M10 | В наличии | 425,42 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BV.465.04 Кран шаровый мини MVI 1/2" внутренняя-внутренняя | В наличии | 352,58 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 15 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| BV.466.04 Кран шаровый мини MVI 1/2" внутренняя-наружная | Под заказ | 322,31 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 15 | gajka-shtucer | ||||||||||||||||||||
| BV.511.04 Кран шаровый полнопроходной MVI 1/2" внутренняя-внутренняя, ручка (10) | В наличии | 279,35 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 10 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.511.05 Кран шаровый полнопроходной MVI 3/4" внутренняя-внутренняя, ручка (8) | В наличии | 435,66 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 8 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.511.06 Кран шаровый полнопроходной MVI 1" внутренняя-внутренняя, ручка | В наличии | 664,43 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 6 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.511.07 Кран шаровый полнопроходной MVI 1 1/4" внутренняя-внутренняя, ручка | В наличии | 1195,75 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-4 | 6 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.511.08 Кран шаровый полнопроходной MVI 1 1/2" внутренняя-внутренняя, ручка | В наличии | 1773,05 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-2 | 4 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.511.09 Кран шаровый полнопроходной MVI 2" внутренняя-внутренняя, ручка | В наличии | 2657,60 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 2 | 2 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.512.04 Кран шаровый полнопроходной MVI 1/2" внутренняя-наружная, ручка (10) | В наличии | 297,50 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 10 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.512.05 Кран шаровый полнопроходной MVI 3/4" внутренняя-наружная, ручка | В наличии | 481,92 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 8 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.512.06 Кран шаровый полнопроходной MVI 1" внутренняя-наружная, ручка (6) | В наличии | 747,32 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 6 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.512.07 Кран шаровый полнопроходной MVI 1 1/4" внутренняя-наружная, ручка | В наличии | 1312,55 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-4 | 6 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.512.08 Кран шаровый полнопроходной MVI 1 1/2" внутренняя-наружная, ручка | В наличии | 2524,79 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-2 | 4 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.512.09 Кран шаровый полнопроходной MVI 2" внутренняя-наружная, ручка | В наличии | 2991,60 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 2 | 2 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.513.04 Кран шаровый полнопроходной MVI 1/2" внутренняя-внутренняя, бабочка (10) | В наличии | 271,39 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 10 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.513.05 Кран шаровый полнопроходной MVI 3/4" внутренняя-внутренняя, бабочка (8) | В наличии | 427,78 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 8 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.513.06 Кран шаровый полнопроходной MVI 1" внутренняя-внутренняя, бабочка | В наличии | 668,80 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 6 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.514.04 Кран шаровый полнопроходной MVI 1/2" внутренняя-наружная, бабочка (10) | В наличии | 285,01 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 10 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.514.05 Кран шаровый полнопроходной MVI 3/4" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 456,69 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 8 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.514.06 Кран шаровый полнопроходной MVI 1" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 726,94 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 6 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.515.04 Кран шаровый полнопроходной MVI 1/2" наружная-наружная, бабочка | В наличии | 331,37 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 10 | shtucer-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.515.05 Кран шаровый полнопроходной MVI 3/4" наружная-наружная, бабочка | В наличии лишь 2 | 485,35 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 8 | shtucer-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.515.06 Кран шаровый полнопроходной MVI 1" наружная-наружная, бабочка | В наличии | 770,15 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 6 | shtucer-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.520.04 Кран шаровый полнопроходной с полусгоном MVI 1/2" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 356,02 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 8 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.520.05 Кран шаровый полнопроходной с полусгоном MVI 3/4" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 532,07 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 6 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.520.06 Кран шаровый полнопроходной с полусгоном MVI 1" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 1103,97 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 4 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.520.07 Кран шаровый полнопроходной с полусгоном MVI 1 1/4" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 1995,53 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-4 | 3 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.520.08 Кран шаровый полнопроходной с полусгоном MVI 1 1/2" внутренняя-наружная, ручка | В наличии лишь 3 | 3861,97 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-2 | 4 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.521.04 Кран шаровый полнопроходной прямой с полусгоном с самоуплотняющимся кольцом MVI 1/2" в-н | В наличии | 391,81 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 8 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.521.05 Кран шаровый полнопроходной прямой с полусгоном с самоуплотняющимся кольцом MVI 3/4" в-н | В наличии | 601,83 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 6 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.522.04 Кран шаровый угловой полнопроходной с полусгоном MVI 1/2" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 463,77 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 8 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.522.05 Кран шаровый угловой полнопроходной с полусгоном MVI 3/4" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 835,49 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 6 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.522.06 Кран шаровый угловой полнопроходной с полусгоном MVI 1" внутренняя-наружная, бабочка | В наличии | 1661,77 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 2 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.523.04 Кран шаровый полнопроходной углов. с полусгоном с самоуплотняющимся кольцом MVI 1/2" в-н | В наличии | 522,99 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 8 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.523.05 Кран шаровый полнопроходной углов. с полусгоном с самоуплотняющимся кольцом MVI 3/4" в-н | В наличии | 756,95 ₽ | krany-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 6 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.530.04 Кран шаровый полнопроход. прямой с накидной гайкой MVI 1/2", внутренняя-внутренняя,бабочка | В наличии | 437,83 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 15 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.530.05 Кран шаровый полнопроход. прямой с накидной гайкой MVI 3/4", внутренняя-внутренняя,бабочка | В наличии | 516,37 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 12 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.531.04 Кран шаровый полнопроход. прямой с накидной гайкой MVI 1/2", внутренняя-наружняя,бабочка | В наличии | 472,64 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 12 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.531.05 Кран шаровый полнопроход. прямой с накидной гайкой MVI 3/4", внутренняя-наружняя,бабочка | В наличии | 504,82 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 12 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.532.04 Кран шаровый полнопроход. угловой с накидной гайкой MVI 1/2", внутренняя-внутрення,бабочка | В наличии | 444,89 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 18 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.532.05 Кран шаровый полнопроход. угловой с накидной гайкой MVI 3/4", внутренняя-внутрення,бабочка | В наличии | 570,06 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 14 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.533.04 Кран шаровый полнопроход. угловой с накидной гайкой MVI 1/2", внутренняя-наружняя,бабочка | В наличии | 476,01 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 18 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.533.05 Кран шаровый полнопроход. угловой с накидной гайкой MVI 3/4", внутренняя-наружняя,бабочка | В наличии | 627,19 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 14 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.631.04 Кран шаровый полнопроходной с фильтром MVI 1/2" внутренняя-внутренняя, ручка (6) | В наличии | 522,06 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 6 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.631.05 Кран шаровый полнопроходной с фильтром MVI 3/4" внутренняя-внутренняя, ручка | В наличии лишь 4 | 947,53 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 4 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.632.04 Кран шаровый полнопроходной с фильтром MVI 1/2" внутренняя-внутренняя, бабочка | В наличии | 459,98 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 8 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.633.04 Кран шаровый водоразборный MVI 1/2" наружная-штуцер | В наличии | 392,65 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 10 | shtucer-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.633.05 Кран шаровый водоразборный MVI 3/4" наружная-штуцер (6) | В наличии | 567,80 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 6 | shtucer-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| BV.635.04 Кран дренажный MVI 1/2" наружная-штуцер | В наличии | 327,79 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 20 | shtucer-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.648.04 Кран шаровый полнопроходной для подключения термодатчика MVI 1/2"х 8 мм, бабочка | В наличии | 443,91 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 12 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.649.04 Кран шаровый полнопроходной для подключения термодатчика MVI 1/2"х 9 мм, бабочка | В наличии | 443,91 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 12 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| BV.880.04 Задвижка клиновая латунная MVI 1/2" (12) | В наличии | 351,75 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 12 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| BV.880.05 Задвижка клиновая латунная MVI 3/4" | В наличии | 456,15 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 10 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| BV.880.06 Задвижка клиновая латунная MVI 1" | В наличии | 681,72 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1 | 6 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| BV.880.07 Задвижка клиновая латунная MVI 1 1/4" | В наличии | 1580,64 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-1-4 | 10 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| BV.880.08 Задвижка клиновая латунная MVI 1 1/2" | В наличии | 1963,77 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 1-1-2 | 12 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| BV.880.09 Задвижка клиновая латунная MVI 2" | В наличии лишь 4 | 2577,99 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | mvi | 2 | 3 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.110.04 Сетка для обратного клапана MVI 1/2" | В наличии | 59,29 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 30 | |||||||||||||||||||||
| CV.110.05 Сетка для обратного клапана MVI 3/4" | В наличии | 67,63 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 20 | |||||||||||||||||||||
| CV.110.06 Сетка для обратного клапана MVI 1" | В наличии | 85,60 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| CV.110.07 Сетка для обратного клапана MVI 1 1/4" | В наличии | 154,63 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| CV.320.04 Обратный клапан с латунным сердечником MVI 1/2" | В наличии | 249,78 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 20 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.320.05 Обратный клапан с латунным сердечником MVI 3/4" | В наличии | 279,96 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 12 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.320.06 Обратный клапан с латунным сердечником MVI 1" | В наличии | 472,11 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 9 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.320.07 Обратный клапан с латунным сердечником MVI 1 1/4" | В наличии лишь 3 | 657,67 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-4 | 6 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.320.08 Обратный клапан с латунным сердечником MVI 1 1/2" | В наличии лишь 3 | 1113,25 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-2 | 4 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.320.09 Обратный клапан с латунным сердечником MVI 2" | В наличии | 2045,98 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 2 | 3 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.425.04 Обратный клапан с латунным сердечником усиленный MVI 1/2" | В наличии | 366,90 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 15 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.425.05 Обратный клапан с латунным сердечником усиленный MVI 3/4" | В наличии лишь 4 | 524,79 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 10 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.425.06 Обратный клапан с латунным сердечником усиленный MVI 1" | В наличии | 693,57 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | gajka-gajka | |||||||||||||||||||||
| CV.530.04 Клапан обратный горизонтальный MVI 1/2" | В наличии | 443,38 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-2 | 15 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.530.05 Клапан обратный горизонтальный MVI 3/4" | В наличии лишь 4 | 649,12 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 3-4 | 9 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.530.06 Клапан обратный горизонтальный MVI 1" | В наличии лишь 5 | 967,63 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 8 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.530.07 Клапан обратный горизонтальный MVI 1 1/4" | Под заказ | 1393,96 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-4 | 4 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.530.08 Клапан обратный горизонтальный MVI 1 1/2" | В наличии лишь 1 | 1830,74 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1-1-2 | 3 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.530.09 Клапан обратный горизонтальный MVI 2" | Под заказ | 2749,96 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 2 | 2 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| CV.630.06 Клапан обратный донный MVI 1" | В наличии | 646,37 ₽ | obratnye-klapana-mvi zapornaja-armatura | mvi | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
| CV.720.04 Обратный клапан с латунным сердечником AquaHit 1/2" | В наличии | 188,60 ₽ | obratnye-klapana-aquahit zapornaja-armatura | aquahit | 1-2 | gajka-gajka | |||||||||||||||||||||
| CV.720.05 Обратный клапан с латунным сердечником AquaHit 3/4" | В наличии | 247,92 ₽ | obratnye-klapana-aquahit zapornaja-armatura | aquahit | 3-4 | gajka-gajka | |||||||||||||||||||||
| CV.720.06 Обратный клапан с латунным сердечником AquaHit 1" | В наличии | 383,39 ₽ | obratnye-klapana-aquahit zapornaja-armatura | aquahit | 1 | gajka-gajka | |||||||||||||||||||||
| CV.720.07 Обратный клапан с латунным сердечником AquaHit 1 1/4" | В наличии лишь 3 | 575,39 ₽ | obratnye-klapana-aquahit zapornaja-armatura | aquahit | 1-1-4 | gajka-gajka | |||||||||||||||||||||
| CV.720.08 Обратный клапан с латунным сердечником AquaHit1 1/2" | В наличии лишь 3 | 1233,62 ₽ | obratnye-klapana-aquahit zapornaja-armatura | aquahit | 1-1-2 | gajka-gajka | |||||||||||||||||||||
| CV.720.09 Обратный клапан с латунным сердечником AquaHit 2" | В наличии лишь 4 | 1739,08 ₽ | obratnye-klapana-aquahit zapornaja-armatura | aquahit | 2 | gajka-gajka | |||||||||||||||||||||
| DF-1022 Приборный кран угловой 1/2*1/2 SOLONE (100) | В наличии | 226,41 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | solone | 1-2 | 100 | shtucer-shtucer | ||||||||||||||||||||
| DF-1043 Приборный кран угловой 1/2*3/4 SOLONE (100) | В наличии | 271,50 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | solone | 100 | shtucer-shtucer | |||||||||||||||||||||
| DF-7122 Приборный кран угловой нерж. 1/2*1/2 ZEGOR | В наличии | 242,29 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | zegor | |||||||||||||||||||||||
| DF-7122YB Приборный кран угловой нерж. черный мат. 1/2*1/2 ZEGOR | В наличии | 225,13 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | zegor | |||||||||||||||||||||||
| DF-7143 Приборный кран угловой нерж. 1/2*3/4 ZEGOR | В наличии | 251,94 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | zegor | |||||||||||||||||||||||
| FA11 Кран амер-ка прям.1/2" с полусгоном Бабочка | В наличии | 362,34 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-2 | 20 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| FAO11 Кран амер-ка прям.1/2" антипротеч. с полусгоном Бабочка | В наличии | 371,74 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-2 | 15 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| FAO12 Кран амер-ка прям 3/4" антипротеч. с полусгоном Бабочка | В наличии | 583,39 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 3-4 | 15 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| FAOL11 Кран-амер-ка угловой 1/2"антипротеч. полусгоном Бабочка (15) | В наличии | 410,38 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-2 | 15 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| FAOL12 Кран-амер-ка угловой 3/4"антипротеч. полусгоном Бабочка | В наличии | 831,24 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 3-4 | 15 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| FB12 Кран шаровый 3/4" полнопроходной, гайка-гайка Бабочка | Под заказ | 439,17 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 3-4 | 25 | gajka-gajka | babochka | |||||||||||||||||||
| FBR12 Кран шаровый 3/4" полнопроходной, гайка-гайка Ручка | Под заказ | 404,12 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 3-4 | 20 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| FBR13 Кран шаровый 1" полнопроходной, гайка-гайка Ручка(10) | Под заказ | 690,01 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1 | 10 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| FBR14 Кран шаровый 1 1/4" полнопроходной, гайка-гайка Ручка | Под заказ | 854,65 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-1-4 | 16 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| FBR15 Кран шаровый 1 1/2" полнопроходной, гайка-гайка Ручка(2) | В наличии | 1392,39 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-1-2 | 10 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| FBR16 Кран шаровый 2" полнопроходной, гайка-гайка Ручка | В наличии лишь 2 | 2199,15 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 2 | 6 | gajka-gajka | ruchka | |||||||||||||||||||
| FL1 Обратный клапан 1/2", латунный шток ZEGOR | В наличии | 268,26 ₽ | obratnye-klapana-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-2 | 35 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| FL2 Обратный клапан 3/4", латунный шток ZEGOR | В наличии | 371,88 ₽ | obratnye-klapana-zegor zapornaja-armatura | zegor | 3-4 | 25 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| FL3 Обратный клапан 1", латунный шток ZEGOR | В наличии | 552,75 ₽ | obratnye-klapana-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1 | 20 | gajka-gajka | ||||||||||||||||||||
| FLN3P(F) Обратный клапан 1" (нар. резьба) ZEGOR (15/90) | В наличии | 465,00 ₽ | obratnye-klapana-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1 | gajka-shtucer | |||||||||||||||||||||
| FLN4P Обратный клапан 1 1/4" (Н/В) ZEGOR | В наличии | 632,79 ₽ | obratnye-klapana-zegor zapornaja-armatura | ||||||||||||||||||||||||
| FM02 Кран-мини HB | В наличии | 220,41 ₽ | santehnicheskie-krany zapornaja-armatura | zegor | |||||||||||||||||||||||
| FN12 Кран шаровый 3/4" полнопроходной, гайка/штуцер Бабочка | Под заказ | 456,69 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 3-4 | 25 | gajka-shtucer | babochka | |||||||||||||||||||
| FNR11 Кран шаровый 1/2" полнопроходной гайка/штуцер Ручка | Под заказ | 275,75 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-2 | 25 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| FNR12 Кран шаровый 3/4" полнопроходной гайка/штуцер Ручка | Под заказ | 455,44 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 3-4 | 15 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| FNR14 Кран шаровый 1 1/4" полнопроходной гайка/штуцер Ручка | Под заказ | 1141,20 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-1-4 | 16 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| FNR15 Кран шаровый 1 1/2" полнопроходной гайка/штуцер Ручка(10) | В наличии лишь 2 | 1479,20 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 1-1-2 | 10 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| FNR16 Кран шаровый 2" полнопроходной гайка/штуцер Ручка | В наличии | 2580,38 ₽ | krany-zegor zapornaja-armatura | zegor | 2 | 6 | gajka-shtucer | ruchka | |||||||||||||||||||
| FUB11 Кран шаровый прямой латунный1/2 полнопроход. с накид.гайкой бабочка | В наличии | 348,13 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | zegor | |||||||||||||||||||||||
| FUB12 Кран шаровый прямой латунный3/4 полнопроход. с накид.гайкой бабочка | В наличии | 484,12 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | zegor | |||||||||||||||||||||||
| FUN11 Кран шаровый прямой латунный1/2 полнопроход. с накид.гайкой бабочка 25/150 | В наличии | 325,67 ₽ | krany-specializirovannye zapornaja-armatura | zegor | |||||||||||||||||||||||
